Jak wybrać prawidłowy rozmiar?
Rozmiary męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | ||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Wzrost | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obwód pasa | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Obwód bioder | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Rozmiary damskie
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Obwód klatki piersiowej | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Obwód pasa | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Obwód bioder | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Katalog Produktów
Producenci
- Panoply
- Grene
- Venitex
- Tiger
- Bata
- ABEBA
- PPO Strzelec